Wii U & Switch.
Übersicht, über die wichtigsten Unterschiede.
Hersteller Link | Wii U (2012) | Switch (2017) | Switch Lite (2019) | Switch OLED (2021) |
CPU | 3-Kern-Chip PowerPC (1,24 GHz) 0,260 Teraflops |
NVIDIA Tegra (1020 MHz) | NVIDIA Tegra (1020 MHz) | NVIDIA Tegra (1020 MHz) |
GPU | AMD Radeon mit 550 MHz | NVIDIA Tegra Handheld (384 MHz) TV-Modus (768 MHz) | NVIDIA Tegra Handheld (384 MHz) TV-Modus (768 MHz) | NVIDIA Tegra Handheld (384 MHz) TV-Modus (768 MHz) |
Auflösung | 1080p | 720p/1080p (TV) | 720p | 720p/1080p (TV) |
)Display | 6.2 Zoll | 5.5 Zoll | 7 Zoll | |
Sound | 5.1 Surround | Stereo | Stereo | Stereo Verbessert |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3 | 4 GB LPDDR4 Handheld (1331,2 MHZ) TV-Modus (1600 MHz) |
4 GB LPDDR4 Handheld (1331,2 MHZ) TV-Modus (1600 MHz) |
4 GB LPDDR4 Handheld (1331,2 MHZ) TV-Modus (1600 MHz) |
Festplatte/Systemspeicher | 8 GB / 32 GB(SP) | 32 GB (SP) (-6.2 GB Betriebssystem) | 32 GB (SP) (-6.2 GB Betriebssystem) | 64 GB (SP) (-6.2 GB Betriebssystem) |
Optisches Laufwerk | Blu-ray | Keins | Keins | Keins |
HDMI | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang |
Anschlüsse | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
WLAN/Lan | Ja/Ja | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
Abwärtskompatibilität | Ja (Wii) | Nein | Nein | Nein |
Bewegungssteuerung | via Touchscreen-Controller inkl. NFC | Beschleunigungssensor Gyrosensor / Helligkeitssensor |
Beschleunigungssensor Gyrosensor / Helligkeitssensor |
Beschleunigungssensor Gyrosensor / Helligkeitssensor |
Onlinedienst (Jährlich) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Verfügbarkeit | 01.12.12 | 01.03.17 | 20.09.19 | 08.10.21 |