Forza Horizon 4 - Fahrzeugtyp - Klasse - Performance - Antrieb
| Fahrzeugtyp | Klasse | Performance | Antrieb | |||
| Extreme Offroader | D | 000-500 | AWD | Allrad | ||
| Extreme Streckenspielzeuge | C | 501-600 | RWD | Heck | ||
| GT-Wagen | B | 601-700 | FWD | Front | ||
| Hot Hatchs | A | 701-800 | ||||
| Hotrods und Customs | S1 | 801-900 | ||||
| Hypercars | S2 | 901-998 | ||||
| Klassische Muscle Cars | X | 999 | ||||
| Klassische Rallyeautos | R | ? | ||||
| Klassische Rennwagen | ||||||
| Kultautos | ||||||
| Moderne Muscle Cars | ||||||
| Moderne Rallyeautos | ||||||
| Moderne Sportwagen | ||||||
| Moderne Supersportwagen | ||||||
| Offroad Buggys | ||||||
| Offroader | ||||||
| Rallye Monster | ||||||
| Retro Hot Hatchs | ||||||
| Retro Limousinen | ||||||
| Retro Muscle Cars | ||||||
| Retro Rallyeautos | ||||||
| Retro Sportwagen | ||||||
| Retro Supersportwagen | ||||||
| Seltener Klassiker | ||||||
| Super GT Wagen | ||||||
| Super Hot Hatchs | ||||||
| Superlimousinen | ||||||
| SUV Helden | ||||||
| Vans und Pick-Ups |